自主防災会 防災倉庫
設置場所:天神公園
防災倉庫資機材明細
天神町防災倉庫資機材明細
天神町自主防災会
消耗品は2018/1/27現
品 名 | 数量 | 防災 倉庫 |
天神 社 |
会館 | 品 名 | 数量 | 防災 倉庫 |
天神 社 |
会館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テント | 1 | ○ | 釜(大) | 1 | ○ | ||||
のぼり旗 | 2 | ○ | 寸銅鍋 (36cm) | 2 | ○ | ||||
のぼり竿 | 2 | ○ | 鍋(大) | 1 | ○ | ||||
ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) | 2 | ○ | アルミ鍋(36cm) | 3 | ○ | ||||
ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) | 1 | ○ | 鍋(雪平・木製蓋付き) | 1 | ○ | ||||
マイク収納ケ-ス | 1 | ○ | 鍋(55ℓ・蓋付き) | 1 | ○ | ||||
トランシーバ(セット2個組) | 2 | ○ | バケツ(プラ白) | 4 | ○ | ||||
メガホン | 3 | ○ | やかん (10ℓ) | 1 | ○ | ||||
メガホン TW-9200・スタンド | 1 | ○ | プラ舟(ヨーヨー釣り用) 220 | 1 | ○ | ||||
投光器(250W×2) | 1 | ○ | ステンレス製籠(大) | 2 | ○ | ||||
投光器(500W×1) | 1 | ○ | ステンレス製ボール(大) | 4 | ○ | ||||
電工ドラム屋内型30m | 1 | ○ | まな板 | 7 | ○ | ||||
電工ドラム兼用30m | 1 | ○ | お玉(大) | 2 | ○ | ||||
リヤカー PHC-150 | 1 | ○ | お玉(中) | 3 | ○ | ||||
車椅子 | 4 | 1 | 3 | お玉(小) | 2 | ○ | |||
爪付油圧ジャッキ(爪2t頭部5t) | 2 | ○ | しゃもじ | 5 | ○ | ||||
災害用ジャッキ | 2 | ○ | 計量カップ | 5 | ○ | ||||
平バール(900mm) | 6 | 包丁 | 12 | ○ | |||||
軽量バール(1400mm) | 6 | 皮むき | 11 | ○ | |||||
チェーンソー(電動ノコギリ) | 1 | ○ | 菜箸 | 3 | ○ | ||||
番線カッタ-(600mm) | 1 | ○ | 防水シ-ト(360cm×540cm) | 20 | ○ | ||||
ハンマ(大) | 1 | ○ | トラロープ (9mm×100m) | 1 | ○ | ||||
バチツル | 1 | ○ | ディスボストレッチャー(布製担架) | 5 | 4 | 1 | |||
トビ口 | 2 | ○ | 救急セット(50人用)2012.3入替&追加 | 1 | ○ | ||||
万能オノ(長さ340mm) | 1 | 救急セット(20人用)2012.3入替&追加 | 3 | ○ | |||||
折り込鋸 | 1 | ○ | サランラップ(30㎝) | 19 | ○ | ||||
ポストホールショベル | 1 | ○ | サランラップ(22㎝) | 8 | ○ | ||||
剣スコップ | 3 | ○ | 炊飯袋PP製 | 3000 | ○ | ||||
角スコップ | 7 | ○ | 炊飯袋用輪ゴム | 0 | ○ | ||||
発電機交流ヤマハEF2300 | 2 | ○ | 簡易炊飯袋竹串付 | 450 | ○ | ||||
大型組立式煮炊き石油レンジ石油バーナ | 1 | ○ | チャッカマン | 1 | ○ | ||||
灯油タンク(灯油入:18Lプラ製) | 2 | ○ | 軍手(12枚入り) | 10 | ○ | ||||
灯油タンク(灯油入:20L鉄製) | 1 | ○ | ポリ袋(45ℓ用)50枚 | 6 | ○ | ||||
ガソリン(5L) | 1 | ○ | 簡易トイレ | 32 | ○ | ||||
油タンク(18L) | 1 | ○ | 湿布薬 | 0 | |||||
油タンク台 | 1 | ○ | マキロン | 0 | |||||
ネット籠 | 1 | ○ | ばんそうこう | 100×20 | ○ | ||||
レンジ組立式 | 1 | ○ | 紙コップ | ○ | |||||
ボイラー | 1 | ○ | 紙皿 | 47 | ○ | ||||
かまど | 1 | ○ | 豚汁カップ(紙) | 170 | ○ | ||||
かまど(大) | 1 | ○ | 豚汁カップ(プラ) | 102 | ○ | ||||
(藤沢市より貸与) | ポップコーン袋 | 100 | ○ | ||||||
トランシーバ(セット) | 1 | ○ | 割り箸 | 120 | ○ | ||||
トランジスターメガホン | 1 | ○ | ゴム手袋S | 90 | ○ | ||||
担架 | 1 | ○ | ゴム手袋M | 90 | ○ | ||||
ロープ | 3 | ○ | ゴム手袋L | 90 | ○ |
2018(平成30)年1月27日現