地震後一時的に避難する場所には、自治体が指定する場所以外に近くの「学校」「公園」「緑地」等があります。天神町防災マップを参考に“いざ”と言うときの家族の集合場所を決めておきましょう。 また、一時避難場所迄のコースの確認も大事です。日頃より家族で充分話し合いをしておきましょう |
|
防災拠点 | 六会市民センター0466-81-6677 ※災害時に情報伝達・収集及び救援救護を行う場所 |
避難施設 | 天神小学校 |
備蓄倉庫 | 天神小学校 |
広域避難場所 | 日本大学(生物資源科学部・藤沢高等学校) |
凡 例 (内 容) | |
広域避難場所及び避難場所 | 広域避難場所とは大火災が発生した時、その輻射熱から身を守るために避難する場所です |
避難施設 | 家が倒壊したり、焼失した場合の避難生活施設 |
備蓄倉庫 | 保存食、毛布等が備蓄されているところ |
給水設備 | 災害時に給水を行うところ |
街頭消火器 | 火災時における初期消火器です |
防災井戸 | 雑生活用水です |
防災無線 | 災害時に情報を放送する施設 |
天神小学校の「避難施設運営マニュアル」はこちらからどうぞ
藤沢市の「避難施設運営マニュアル」はこちらからどうぞ
防災に関する詳細は藤沢市のホームページ「災害対策課」こちらからどうぞ