自主防災会 防災倉庫
設置場所:天神公園



防災倉庫資機材明細
天神町防災倉庫資機材明細
天神町自主防災会
2023年2月現在
| 品 名 | 数量 | 防災 倉庫 |
天神 社 |
会館 | 品 名 | 数量 | 防災 倉庫 |
天神 社 |
会館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テント | 1 | ○ | 寸銅鍋 (36cm) | 2 | ○ | ||||
| のぼり旗 | 2 | ○ | 鍋(大)21l | 1 | ○ | ||||
| のぼり竿 | 2 | ○ | アルミ鍋(36cm) | 4 | ○ | ||||
| ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) | 2 | ○ | 鍋大(雪平・木製蓋付き) | 1 | ○ | ||||
| ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) | 1 | ○ | 鍋中(雪平・木製蓋付き) | 2 | ○ | ||||
| マイク収納ケ-ス | 1 | ○ | やかん (10ℓ) | 1 | ○ | ||||
| トランシーバ(セット2個組) | 2 | ○ | プラ舟(ヨーヨー釣り用) 220 | 1 | ○ | ||||
| メガホン | 3 | ○ | ステンレス製籠(大) | 2 | ○ | ||||
| メガホン TW-9200・スタンド | 1 | ○ | ステンレス製ボール(大) | 4 | ○ | ||||
| 投光器(250W×2) | 1 | ○ | まな板 | 7 | ○ | ||||
| 投光器(500W×1) | 1 | ○ | お玉(大) | 1 | ○ | ||||
| 電工ドラム屋内型30m | 1 | ○ | お玉(中) | 9 | ○ | ||||
| 電工ドラム兼用30m | 1 | ○ | お玉(小) | 8 | ○ | ||||
| リヤカー PHC-150 | 1 | ○ | しゃもじ | 11 | ○ | ||||
| 車椅子 | 4 | 1 | 3 | 計量カップ | 5 | ○ | |||
| 爪付油圧ジャッキ(爪2t頭部5t) | 2 | ○ | 包丁 | 12 | ○ | ||||
| 災害用ジャッキ | 2 | ○ | 皮むき | 11 | ○ | ||||
| 平バール(900mm) | 6 | 菜箸 | 4 | ○ | |||||
| 軽量バール(1400mm) | 6 | 防水シ-ト(360cm×540cm) |
18 |
○ | |||||
| チェーンソー(電動ノコギリ) | 1 | ○ | トラロープ (9mm×100m) | 1 | ○ | ||||
| 番線カッタ-(600mm) | 1 | ○ | ディスボストレッチャー(布製担架) | 5 | 4 | 1 | |||
| ハンマ(大) | 1 | ○ |
救急セット(50人用)2021.2入替 |
1 | ○ | ||||
| バチツル | 1 | ○ | 救急セット(20人用)2021.2入替 | 3 | ○ | ||||
| トビ口 | 2 | ○ | サランラップ(30㎝) | 17 | ○ | ||||
| 万能オノ(長さ340mm) | 1 | サランラップ(22㎝) | 13 | ○ | |||||
| 折り込鋸 | 1 | ○ | 炊飯袋PP製 | 3000 | ○ | ||||
| ポストホールショベル | 1 | ○ | 炊飯袋用輪ゴム | 1 | ○ | ||||
| 剣スコップ | 3 | ○ | 簡易炊飯袋竹串付 | 450 | ○ | ||||
| 角スコップ | 7 | ○ | チャッカマン | 6 | 2 | 4 | |||
| 発電機交流ヤマハEF2300 | 2 | ○ | 軍手(12枚入り) | 7 | ○ | ||||
| 大型組立式煮炊き石油レンジ石油バーナ | 1 | ○ | ポリ袋(45ℓ用)50枚 | 7 | ○ | ||||
| 灯油タンク(灯油入:18Lプラ製) | 2 | ○ | ひしゃく | 11 | ○ | ||||
| 灯油タンク(灯油入:20L鉄製) | 1 | ○ |
米計量カップ |
6 | ○ | ||||
| ガソリン(5L) | 1 | ○ | 簡易トイレ | 32 | ○ | ||||
| 油タンク(18L) | 1 | ○ | 紙コップ | 163 | ○ | ||||
| レンジ組立一式 | 1 | ○ | 紙皿 | 500 | ○ | ||||
|
油タンク台 |
豚汁カップ(紙) | 265 | ○ | ||||||
| ネット籠 | 豚汁カップ(プラ) | 20 | ○ | ||||||
| ボイラー |
割り箸 |
500 | ○ | ||||||
| 釜(大) | ゴム手袋M | 80 | ○ | ||||||
| 工具箱 | 1 | ○ | ゴム手袋L | 80 | ○ | ||||
| (藤沢市より貸与) | 毛布 | 4 | ○ | ||||||
| トランシーバ(セット) | 1 | ○ |
誘導灯(自主防災会) |
9 | ○ | ||||
| トランジスターメガホン | 1 | ○ | |||||||
| 担架 | 1 | ○ | |||||||
| ロープ | 3 | ○ | |||||||